保证金产品交易涉及较高的风险
FXPRIMUS在MT4交易平台为客户提供一系列的加密数字货币兑美元的交易。您可以分散自己的交易组合,交易各种加密数字货币。
通过FXPRIMUS交易加密数字货币的优势
立即交易加密数字货币
工具 | 点一手的名义价值 | 点的规模/th> | 最小报价增量(按点数计) | 以手数计的最小/最大订单规模 | 以手数计的最小交易增量 | Trading Hours Server Time |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD | 10 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
LTCUSD | 100 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
BITCOIN | 10 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
BCHUSD | 10 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
DASHUSD | 10 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
XRPUSD | 10000 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
IOTAUSD | 10000 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
* 请注意,本公司有权对每个账户或每位交易者的加密数字货币净持仓头寸实行最大限制。净持仓头寸按照流动性的充裕程度进行调整。